Результат
Кубок России 2021/2022

«ЦСКА» (Москва)

«Локомотив» (Пенза)
Команда | 1 тайм | 2 тайм | Счет |
---|---|---|---|
«ЦСКА» (Москва) | 0 | 7 | 7 |
«Локомотив» (Пенза) | 10 | 10 | 20 |
Статистика
«ЦСКА» (Москва)
# | Игрок | Попытка | Реализация | Штрафной | Дроп-гол | Штрафная попытка | Желтая карта | Красная карта | Мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антон Дроздов 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Александру Колев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Личное: Валерий Морозов 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Рикерт Корфф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Владислав Лесников 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Максим Егоров 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Кирилл Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Личное: Сергей Толмачёв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Петр Ботнараш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Василий Артемьев 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Даниил Семёнов | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Даниил Шарабуркин 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Личное: Дэвон Рой Мартинус 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Карим Маников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Вадим Мужев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Видео
Details
Дата | Время | Лига | Сезон | Полное время игры |
---|---|---|---|---|
14.08.2021 | 16:00 | Кубок России | 2021/2022 | 80' |