Результат
Чемпионат России по регби-15 2021/2022

«ЦСКА» (Москва)

«Красный Яр» (Красноярск)
Команда | 1 тайм | 2 тайм | Счет |
---|---|---|---|
«ЦСКА» (Москва) | 12 | 15 | 27 |
«Красный Яр» (Красноярск) | 6 | 0 | 6 |
Статистика
«ЦСКА» (Москва)
# | Игрок | Попытка | Реализация | Штрафной | Дроп-гол | Штрафная попытка | Желтая карта | Красная карта | Мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даниил Шарабуркин 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Александру Колев 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Личное: Валерий Морозов 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Рикерт Корфф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Кирилл Кузнецов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Герман Годлюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Василий Артемьев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Александр Романов 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Петр Ботнараш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Антон Пшеничных 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Даниил Семёнов 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Личное: Дэвон Рой Мартинус 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Антон Дроздов 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Карим Маников 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Егор Зыков 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Андрей Гарбузов 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Вадим Мужев 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Видео
Details
Дата | Время | Лига | Сезон | Полное время игры |
---|---|---|---|---|
27.08.2021 | 19:00 | Чемпионат России по регби-15 | 2021/2022 | 80' |